GM GB Pompă de dozare mecanică cu membrană
Tensiunea de alimentare:
Monofazat: 110V-240V
Trifazic: 220V-440V
Frecvență: 50 Hz sau 60 Hz
Principiul de funcționare | Diafragmă, măsurare |
Max.Temperatura admisă a fluidului | 60℃ |
Material piese turnate | PVC, PTFE, SS304, SS316 |
Rata maximă de cursă | 144 SPM ( 50 Hz ) / 173 SPM ( 60 Hz ) |
Evaluarea maximă a unității | 0,37 KW ( GM ) / 1,5 KW ( GB ) |
Calibru maxim | DN20 ( GM ) / DN40 ( GB ) |
Presiune maximă pe partea de refulare | 1,0 MPa ( GM ) / 0,6 MPa ( GB ) |
Intervalul debitului | 25-480 L/h ( 50 Hz ) / 37-576 L/h ( 60 Hz ) -GM 380- |
Aplicații principale | Tratament chimic, floculant, apei etc |
Parametri tehnici (GM)
Model | 50 Hz | 60 Hz | Presiune | Puterea motorului | Dimensiune și conexiune | |||||||
Debit (LPH) | curgere | SPM | Debit (LPH) | curgere | SPM | Bar | Psi | PVC | PTFE | SS304/SS316 | ||
GM 25/1.0 | 25 | 6.6 | 48 | 30 | 7.9 | 58 | 10.0 | 145 | 0,37 kW (0,5 CP) | 6×10 | Rc 1/2" Filet interior | DN 15 |
GM 50/1.0 | 50 | 13 | 96 | 60 | 16 | 115 | 10.0 | 145 | ||||
GM 80/0,7 | 80 | 21 | 48 | 96 | 25 | 58 | 7.0 | 102 | DN 15 | |||
GM 120/0,7 | 120 | 32 | 48 | 144 | 38 | 58 | 7.0 | 102 | ||||
GM 170/0,7 | 170 | 45 | 96 | 204 | 54 | 115 | 7.0 | 102 | Rc 3/4" Filet interior | DN 20 | ||
GM 240/0,5 | 240 | 63 | 96 | 288 | 76 | 115 | 5.0 | 73 | ||||
GM 320/0,5 | 310 | 82 | 144 | 372 | 98 | 173 | 5.0 | 73 | ||||
GM 420/0,5 | 420 | 111 | 144 | 504 | 133 | 173 | 5.0 | 73 | ||||
GM 500/0,7 | 500 | 127 | 144 | 576 | 152 | 173 | 5.0 | 73 |
Parametri tehnici ( GB )
Model | 50 Hz | 60 Hz | Presiune | Puterea motorului | Dimensiune și conexiune | |||||||
Debit (LPH) | curgere | SPM | Debit (LPH) | curgere | SPM | Bar | Psi | PVC | PTFE | SS | ||
GB 380/0.6 | 380 | 100 | 48 | 456 | 120 | 58 | 6.0 | 87 | 0,75 kW (1,0 CP) | DN 25 | Rc 1" | Rc 1" |
GB 500/0,6 | 500 | 132 | 96 | 600 | 159 | 115 | 6.0 | 87 | ||||
GB 650/0,6 | 650 | 172 | 96 | 780 | 206 | 115 | 6.0 | 87 | ||||
GB 850/0,5 | 850 | 225 | 144 | 1020 | 269 | 173 | 5.0 | 73 | 1.5KW (2.0CP) | |||
GB 1000/0,4 | 1000 | 264 | 144 | 1200 | 317 | 173 | 4.0 | 58 | ||||
GB 1400/0,3 | 1400 | 370 | 144 | 1680 | 444 | 173 | 3.0 | 44 | DN 40 | Rc 1 1/2" | Rc 1 1/2" | |
GB 1800/0.3 | 1800 | 476 | 144 | 2160 | 571 | 173 | 3.0 | 44 | ||||
Observație | Tabelul de parametri de mai sus este doar o parte a întregului.Pentru mai multe, vă rugăm să ne contactați direct. |