Hidrant de incendiu umed Aprobat UL/FM
Nu. | Dimensiunea prizei casei | Dimensiunea hozei pompei | Monitorizați |
1 | 2X2,5" | 1X4,5" | N / A |
2 | 2X2,5" | 1X4,5" | DA |
3 | 2X2,5" | 1X4" | N / A |
4 | 2X2,5" | 1X4" | DA |
Nume | Material | Observație |
Corpul principal | DI | ASTM A536 |
Nuca | C95400 | ASTM B148 |
Bolt | SS30400/C95400 | ASTM A240/ASTM B148 |
Capac tulpină | DI | ASTM A536 |
Bolt | SS30400 | ASTM A276 |
Tavă | DI/CF8/C95400 | ASTM A536/ASTM A351/ASTM B148 |
Foaie de cauciuc de etanșare | EPDM | ASTM D2000 |
Platon | DI/CF8/C95400 | ASTM A536/ASTM A351/ASTM B148 |
Priză | C95400 | ASTM B148 |
Capac priză | DI | ASTM A536 |
Garnitura capacului | EPDM | ASTM D2000 |
cui spintecat | SS30400 | ASTM A276 |
Piuliță crestă | SS30400 | ASTM A276 |
Lanț de acoperire | Gr.B | ASTM A283-B |
Hidrantul de incendiu umed este utilizat în locuri în care nu există pericol de accidente auto sau atmosfere înghețate.Este mai bine să fie folosit în mall-uri, centre comerciale, colegii, spitale etc.
1.OEM și capacitatea de personalizare
2. Set complet de matrițe pentru supape, în special pentru supape cu dimensiuni mari
3. Turnare de precizie și turnare cu nisip la alegerea clientului
4.Propria noastră turnătorie pentru a garanta livrarea rapidă și calitatea
5. Certificate disponibile: WRAS/ DWVM/ WARC/ ISO/CE/NSF /KS/TS/BV/SGS/ TUV...
6.MTC și raportul de inspecție vor fi furnizate pentru fiecare transport
7.Experiență bogată de operare pentru comenzile de proiect